HMRC monthly exchange rates
July 2026
141 currencies, one rate each for the month. Units per £1.
All currencies 141
| Code | Currency | Country or territory | Units per £1 |
|---|---|---|---|
| USD | Dollar | USA | 1.3404 |
| EUR | Euro | Eurozone | 1.1564 |
| CHF | Franc | Switzerland | 1.0630 |
| AED | Dirham | Abu Dhabi | 4.9226 |
| AUD | Dollar | Australia | 1.8987 |
| CAD | Dollar | Canada | 1.8781 |
| JPY | Yen | Japan | 214.8908 |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 10.5029 |
| SGD | Dollar | Singapore | 1.7205 |
| NZD | Dollar | New Zealand | 2.3075 |
| NOK | Norwegian Krone | Norway | 12.7234 |
| SEK | Krona | Sweden | 12.5972 |
| DKK | Krone | Denmark | 8.6443 |
| PLN | Zloty | Poland | 4.9038 |
| CZK | Koruna | Czech Republic | 27.9254 |
| HUF | Forint | Hungary | 404.1728 |
| INR | Rupee | India | 126.7039 |
| ILS | Shekel | Israel | 3.9152 |
| ZAR | Rand | South Africa | 21.7587 |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | 62.0805 |
| ALL | Lek | Albania | 109.5668 |
| AMD | Dram | Armenia | 494.0742 |
| AOA | Readj Kwanza | Angola | 1228.6838 |
| ARS | Peso | Argentina | 1925.8065 |
| AWG | Florin | Aruba | 2.3993 |
| AZN | New Manat | Azerbaijan | 2.2787 |
| BAM | Marka | Bosnia- Herzegovinia | 2.2618 |
| BBD | Dollar | Barbados | 2.6808 |
| BDT | Taka | Bangladesh | 164.5790 |
| BHD | Dinar | Bahrain | 0.5040 |
| BIF | Franc | Burundi | 4007.0996 |
| BMD | Dollar (US) | Bermuda | 1.3404 |
| BND | Dollar | Brunei | 1.7205 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 9.2802 |
| BRL | Real | Brazil | 6.8262 |
| BSD | Dollar | Bahamas | 1.3404 |
| BTN | Ngultrum | Bhutan | 126.7039 |
| BWP | Pula | Botswana | 17.9747 |
| BYN | Rouble | Belarus | 3.7084 |
| BZD | Dollar | Belize | 2.6989 |
| CDF | Congo Fr | Congo (DemRep) | 3116.3994 |
| CLP | Peso | Chile | 1188.0009 |
| CNY | Yuan | China | 9.0598 |
| COP | Peso | Colombia | 4597.9676 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 609.2079 |
| CUP | Peso | Cuba | 32.1762 |
| CVE | Escudo | Cape Verde Islands | 127.5191 |
| DJF | Franc | Djibouti | 238.1723 |
| DOP | Peso | Dominican Republic | 78.4879 |
| DZD | Dinar | Algeria | 178.4608 |
| EGP | Pound | Egypt | 66.9097 |
| ERN | Nakfa | Eritrea | 20.1058 |
| ETB | Birr | Ethiopia | 216.1295 |
| FJD | Dollar | Fiji Islands | 2.9940 |
| GEL | Lari | Georgia | 3.5488 |
| GHS | Cedi | Ghana | 15.0157 |
| GMD | Dalasi | Gambia | 98.6249 |
| GNF | Franc | Guinea Republic | 11743.7801 |
| GTQ | Quetzal | Guatemala | 10.2163 |
| GYD | Dollar | Guyana | 280.5238 |
| HNL | Lempira | Honduras | 35.7842 |
| HTG | Gourde | Haiti | 175.1722 |
| IDR | Rupiah | Indonesia | 23858.7893 |
| IQD | Dinar | Iraq | 1756.1304 |
| ISK | Krona | Iceland | 167.0002 |
| JMD | Dollar | Jamaica | 212.4164 |
| JOD | Dinar | Jordan | 0.9503 |
| KES | Schilling | Kenya | 173.5870 |
| KGS | Som | Kyrgyz Republic | 117.2248 |
| KHR | Riel | Cambodia | 5381.3503 |
| KMF | Franc | Comoros | 568.9245 |
| KRW | Won | South Korea | 2033.9293 |
| KWD | Dinar | Kuwait | 0.4124 |
| KYD | Dollar | Cayman Islands | 1.1149 |
| KZT | Tenge | Kazakhstan | 654.4579 |
| LAK | Kip | Lao People's Dem Rep | 29526.2714 |
| LBP | Pound | Lebanon | 120226.1600 |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 446.7496 |
| LRD | Dollar | Liberia | 244.9426 |
| LSL | Loti | Lesotho | 21.7587 |
| LYD | Dinar | Libya | 8.5280 |
| MAD | Dirham | Morocco | 12.3989 |
| MDL | Leu | Moldova | 23.3554 |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | 5622.3909 |
| MKD | Denar | Macedonia | 71.2852 |
| MMK | Kyat | Myanmar | 2814.6131 |
| MNT | Tugrik | Mongolia | 4798.0092 |
| MOP | Pataca | Macao | 10.8179 |
| MRU | Ouguiya | Mauritania | 53.6515 |
| MUR | Rupee | Mauritius | 63.1726 |
| MVR | Rufiyaa | Maldive Islands | 20.7214 |
| MWK | Kwacha | Malawi | 2329.7350 |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | 23.0715 |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 5.4493 |
| MZN | Metical | Mozambique | 85.6289 |
| NGN | Naira | Nigeria | 1822.3140 |
| NIO | Gold Cordoba | Nicaragua | 49.2657 |
| NPR | Rupee | Nepal | 202.8213 |
| OMR | Rial | Oman | 0.5158 |
| PAB | Balboa | Panama | 1.3404 |
| PEN | New Sol | Peru | 4.5754 |
| PGK | Kina | Papua New Guinea | 5.8753 |
| PHP | Peso | Philippines | 81.0076 |
| PKR | Rupee | Pakistan | 372.9805 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 8205.9236 |
| QAR | Riyal | Qatar | 4.8790 |
| RON | New Leu | Romania | 6.0512 |
| RSD | Dinar | Serbia | 135.7222 |
| RUB | Rouble | Russia | 97.9780 |
| RWF | Franc | Rwanda | 1986.4969 |
| SAR | Riyal | Saudi Arabia | 5.0265 |
| SBD | Dollar | Soloman Islands | 10.7937 |
| SCR | Rupee | Seychelles | 18.9480 |
| SDG | Pound | Sudan Republic | 804.5384 |
| SLE | Leone | Sierra Leone | 30.5877 |
| SOS | Schilling | Somali Republic | 766.0038 |
| SRD | Dollar | Surinam | 50.0705 |
| SVC | Colon | El Salvador | 11.7284 |
| SZL | Lilangeni | Eswatini | 21.7587 |
| THB | Baht | Thailand | 43.7219 |
| TMT | New Manat | Turkmenistan | 4.7001 |
| TND | Dinar | Tunisia | 3.9152 |
| TOP | Pa'anga (AUS) | Tonga Islands | 3.2279 |
| TTD | Dollar | Trinidad/Tobago | 9.1032 |
| TWD | Dollar | Taiwan | 42.3775 |
| TZS | Schilling | Tanzania | 3517.1755 |
| UAH | Hryvnia | Ukraine | 60.0914 |
| UGX | Schilling | Uganda | 4893.7270 |
| UYU | Peso | Uruguay | 54.0654 |
| UZS | Sum | Uzbekistan | 16145.1233 |
| VES | Venezuelan Bolivar | Venezuela | 793.1739 |
| VND | Dong | Vietnam | 35283.2267 |
| VUV | Vatu | Vanuatu | 159.3907 |
| WST | Tala | Western Samoa | 3.6723 |
| XAF | CFA Franc | Cameroon Republic | 758.5660 |
| XCD | E Caribbean Dollar | Antigua | 3.6276 |
| XOF | CFA Franc | Benin | 758.5660 |
| XPF | CFP Franc | Fr. Polynesia | 137.9984 |
| YER | Rial | Yemen (Rep of) | 319.8451 |
| ZMW | Kwacha | Zambia | 23.8977 |
| ZWG | Zimbabwe Gold | Zimbabwe | 36.0939 |
Use the July 2026 rates in your AI assistant.
Your assistant converts every figure of a disposal at the rate for its own date, and cites each source.